Pour la détermination rapide des produits chimiques contenus dans l'eau libre, des céréales, des minéraux, des produits biologiques, des aliments, des matières premières pharmaceutiques, du papier, des matières premières textiles et d'autres types d'échantillons.
Détails:
Cette série d'analyseurs d'humidité rapides est utilisée dans toutes les industries qui doivent mesurer rapidement l'humidité, telles que les granulés, la poudre, les feuilles, les liquides non volatils peuvent être mesurés, tels que : l'alimentation, l'industrie chimique, la médecine, la mesure des boues de maïs fetuju goji, bois, poudre de rivière vermian, matières premières plastiques, caoutchouc, tabac, thé, textile, viande, nourriture, amidon, aliments pour animaux, charbon, sable, boues d'épuration, produits laitiers, etc.
Paramètres:
Modèle | MB1203 | MB1203-5 | MB1202 |
Capacités | 120g / 1 mg | 120g / 5 mg | 120g / 10 mg |
Précision | 1mg | 5mg | 10mg |
PRIX UNITAIRE | $377 | $334 | $293 |
LISIBILITÉ DE L'HUMIDITÉ | 0.01% | 0.05% | 0.10% |
LISIBILITÉ À SEC | 0.01% | 0.05% | 0.10% |
CAPTEUR | CELLULE DE CHARGE | ||
TAILLE | Φ100mm | ||
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | 5 ℃ —35 ℃ | ||
SOURCE DE CHALEUR | LAMPE HALOGÈNE | ||
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE | PT-1000 | ||
PLAGE DE TEMPÉRATURE | 50 ℃ —160 ℃ | ||
PAS DE TEMPÉRATURE | 1 ℃ | ||
PLAGE D'HUMIDITE | 0.00% —100.00% | ||
GAMME SEC | 100.00% —0.00% | ||
TEMPS DE CHAUFFAGE | Intervalle de 1 à 99 minutes de 10 secondes | ||
Programme de chauffage | 4 modèles : Standard, Rapide, Doux, Échelle | ||
Port de communication | RS232 | ||
Dimensions (mm) | 350 * 210 * 170 | ||
NW | 3.3kg | ||
GW | 4.5kg | ||
Détails de la photo: |
compteur de pilules compteur de particules de café machine de comptage de diamants machine de comptage de strass machine à capsules
testeur de chlore ph et Cl2
analyseur de sol portable avec sondes multiples détecteur rapide d'humidité du sol
Machine de scanner de barres d'armature à vendre Scanner de barres d'armature en béton armé ZBL-R630A et compteur de couverture pour la numérisation du béton