Para la determinación rápida de productos químicos libres en agua, granos, minerales, productos biológicos, alimentos, materias primas farmacéuticas, papel, materias primas textiles y otros tipos de muestras.
Detalles:
Esta serie de analizadores de humedad rápidos se utiliza en todas las industrias que necesitan medir rápidamente la humedad, como granulados, polvos, láminas, líquidos no volátiles, como: alimentos, industria química, medicina, medición de lodos de maíz fetuju wolfberry, madera, polvo de río vermian, materias primas plásticas, caucho, tabaco, té, textiles, carne, alimentos, almidón, piensos, carbón, arena, lodos de depuradora, lácteos, etc.
parámetros:
Modelo | MB1203 | MB1203-5 | MB1202 |
Capacidad | 120g / 1mg | 120g / 5mg | 120g / 10mg |
Exactitud | 1mg | 5mg | 10mg |
PRECIO UNITARIO | $377 | $334 | $293 |
LECTURA DE HUMEDAD | 0.01% | 0.05% | 0.10% |
LECTURA EN SECO | 0.01% | 0.05% | 0.10% |
SENSÓR | CÉLULA DE CARGA | ||
TAMAÑO DE LA CACEROLA | Φ100mm | ||
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 5 ℃ —35 ℃ | ||
FUENTE DE CALOR | LÁMPARA HALÓGENA | ||
SENSOR DE TEMPERATURA | PT-1000 | ||
RANGO DE TEMPERATURA | 50 ℃ —160 ℃ | ||
PASO DE TEMPERATURA | 1 ℃ | ||
RANGO DE HUMEDAD | 0.00% —100.00% | ||
RANGO SECO | 100.00% —0.00% | ||
TIEMPO DE CALENTAMIENTO | 1-99 minutos intervalo de 10 segundos | ||
Programa de calefacción | 4 modelos: Estándar, Rápido, Suave, Escalera | ||
Puerto de comunicación | RS232 | ||
Dimensiones (mm) | 350*210*170 | ||
noroeste | 3.3kg | ||
GW | 4.5kg | ||
Detalles de la foto: |