Per a la determinació ràpida de productes químics d'aigua lliure, cereals, minerals, productes biològics, aliments, matèries primeres farmacèutiques, paper, matèries primeres tèxtils i altres tipus de mostres.
Detalls:
Aquesta sèrie d'analitzadors ràpids d'humitat s'utilitza en totes les indústries que necessiten mesurar ràpidament la humitat, com ara granulars, pols, làmines, líquids no volàtils, com ara: alimentació, indústria química, medicina, mesura de fangs de blat de moro fetuju wolfberry , fusta, pols de riu vermian, matèries primeres de plàstic, cautxú, tabac, te, tèxtil, carn, aliments, midó, pinsos, carbó, sorra, fangs de depuradora, lactis, etc.
paràmetres:
model | MB1203 | MB1203-5 | MB1202 |
capacitat | 120 g/1 mg | 120 g/5 mg | 120 g/10 mg |
Precisió | 1mg | 5mg | 10mg |
PREU UNITARI | $377 | $334 | $293 |
Llegibilitat per la humitat | 0.01% | 0.05% | 0.10% |
LECTURA EN SEC | 0.01% | 0.05% | 0.10% |
SENSOR | CÈL·LA DE CÀRREGA | ||
PANS | Φ100mm | ||
RANG DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENT | 5 ℃-35 ℃ | ||
FONT DE CALOR | LAMPA HALOGENA | ||
SENSOR DE TEMPERATURA | PT-1000 | ||
GAMMA DE TEMP | 50 ℃-160 ℃ | ||
PAS DE TEMPERATURA | 1 ℃ | ||
GAMME D'HUMITAT | 0.00% - 100.00% | ||
GAMMA SECA | 100.00% - 0.00% | ||
TEMPS DE CALEFACCIÓ | Interval d'1 a 99 minuts de 10 segons | ||
Programa de calefacció | 4 models: estàndard, ràpid, suau, escala | ||
Port de comunicació | RS232 | ||
Dimensions (mm) | * 350 210 170 * | ||
Nord-oest | 3.3kg | ||
GW | 4.5kg | ||
Detalls de la foto: |